CHART I-100-016 |
Details |
Chart number: |
I-100-016
|
|
Chart title: |
Nghe An offshore
|
|
Ratio: | 1:100.000 | |
Geog Location: | Nam Vịnh Bắc Bộ | |
Lower right corner: | Latitude: | 18o58'00'' |
Longitude | 108o01'30'' | |
Lower left corner: | Latitude: | 18o21'30'' |
Longitude | 107o09'00'' | |
Projection: | Mecator | |
Publacation date | 2011 | |
Edittion Number: |
0
0 đánh giá
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Chưa có đánh giá!